Eurasier von der Schwarzwaldbahn
Giocco Beryll von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Giocco Beryll von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 04.05.2015 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0515/684 |
| Gewicht | 25 kg |
| Größe | 59 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
| Würfe | K-Wurf von der Schwarzwaldbahn 2019: 2R/4H |
| Wesen / Farbe |
sehr gut sozialisierter, verträglicher, souveräner Rüde, |
| PLZ | CH- 3053 |
Hathi von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Hathi von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 22.12.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1217/1137 |
| Gewicht | 28 kg |
| Größe | 55 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2019 |
| Würfe | |
| Wesen | zugänglich, alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 94428 |
Harvard von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Harvard von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 22.12.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1217/1136 |
| Gewicht | 21 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2019 |
| Würfe |
Q-Wurf von der Wolfsangel 2019 4R/5H A-Wurf vom Hunsrrücksteig 2019 4R/4H |
| Wesen | lebhaft, souverän, umweltsicher, alltagstauglich, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | NL-6351 |
Ha-Yuma von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Ha - Yuma von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 22.12.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1217/1138 |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Größe | 55,5 cm |
| HD-Grad | B2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2020 |
| Würfe | |
| Wesen / Farbe | Yuma präsentiert sich bei der Begutachtung zugänglich, alle Körperkontrollen werden unproblematisch akzeptiert. In Umweltsituationen sollte er noch etwas ruhiger und souveräner werden, daran arbeiten seine Besitzer mit ihm. |
| PLZ | 86877 |
Ibo von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Ibo von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 12.01.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0118/1165 |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2019 |
| Würfe | |
| Wesen | freundlich, ausgeglichen, alltagstauglich, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 02826 |
Inaaya von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Inaaya von der |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 12.01.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0118/1166 |
| Gewicht | 22 kg |
| Größe | 50 cm |
| HD-Grad | B2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2019 |
| Würfe | A-Wurf vom Lacher Felsen 2021 3R/2H |
| Wesen | Bei der Beurteilung reagiert sie kurz abwehrend (mit Grummeln) auf einen Teil der Körperkontrolle, lässt dies dann aber inklusive der Vermessung doch zu. Insgesamt zugänglich und freundlich. Mit sämtlichen Artgenossen zeigt sie sich beim Eurasierspaziergang freundlich und verspielt. |
| PLZ | 66822 |
King-Monti von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | King-Monti von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 20.02.2019 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0219/1328 |
| Gewicht | 23,2 kg |
| Größe | 57 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
| Würfe |
|
| Wesen |
Attraktiver, ausdrucksvoller Rassevertreter mit viel Charme, der sich völlig problemlos und gänzlich entspannt beurteilen und vermessen lässt.
|
| PLZ | 50226 |
Kishu von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Kishu |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 20.02.2019 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0219/1332 |
| Gewicht | 20 kg |
| Größe | 48 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
| Würfe |
B-Wurf vom Lacher Felsen 2022 6R/3H |
| Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, sehr anhänglich, verschmust und möchte im Vordergrund stehen |
| PLZ | 66822 |
Kovu von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Kovu von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 20.02.2019 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0219/1329 |
| Gewicht | 22 kg |
| Größe | 60 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Zuchtzulassung 2021 |
| Würfe |
|
| Wesen | Kovu ist sehr freundlich, zugänglich, gelassen und hat sich sofort anfassen, streicheln und abtasten lassen. Er ist ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 74673 |
Maddox von der Schwarzwaldbahn
| Zuchtstätte | Schwarzwaldbahn |
| Rufname | Maddox von der |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 02.11.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1220/1749 |
| Gewicht | 20 kg |
| Größe | 55 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, kinderfreundlich, freundlich, etwas distanziert, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | NL-6351 |