Eurasier vom Wolfsblick
Aila vom Wolfsblick
| Zuchtstätte | Wolfsblick |
| Rufname | Aila vom |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 19.12.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1221/2014 |
| Gewicht | 23 kg |
| Größe | 51 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | mittelgradige Goniodysplasie bds., sonst keine Auffälligkeiten |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | ruhig, kinderlieb, alltagstauglich, bei Fremden etwas ängstlich, nicht geräuschempfindlich, distanziert, wachsam, bellfreudig - nein, misstrauisch, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 88079 |
Amigo vom Wolfsblick
| Zuchtstätte | Wolfsblick |
| Rufname | Amigo vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 19.12.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1221/2012 |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | kann überall mitgenommen werden, sehr kinderlieb, nie aggressiv, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig - nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 87769 |
Belissa vom Wolfsblick
| Zuchtstätte | Wolfsblick |
| Rufname | Belissa vom |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 29.10.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1022/2265 |
| Gewicht | 22,3 kg |
| Größe | 53,5 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | N-Wurf vom Donautal 2024 3R/5H |
| Wesen | sehr anhänglich, freundlich, starke Bindung zu ihren Menschen, ausgeglichen, verspielt, geduldig, ein wenig distanziert Fremden gegenüber, stets freundlich zu Menschen und Tieren |
| PLZ | 89079 |
Camillo vom Wolfsblick
| Zuchtstätte | Wolfsblick |
| Rufname | Camillo vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 08.06.2023 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0623/2413 |
| Gewicht | 24 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2025 |
| Würfe | |
| Wesen | freundlich, ausgeglichen, bellfreudig nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 73035 |