Eurasier von der Wolfsangel
Jaw-Narik von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Narik (Jaw-Narik) von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 11.05.2014 |
Zuchtbuchnummer | LOF 5 EUR 8014/0 |
Gewicht | 26 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe |
E-Wurf Amico per la vita 2018 7R/4H J-Wurf von der Gänseweide 2019 2R/4H |
Wesen | ruhiger, angenehmer Rüde, der sich in der Familie sehr gut einbindet, nicht geräuschempfindlich und verträglich |
PLZ | 84547 |
Jok-Nando von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Jok-Nando von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 11.05.2014 |
Zuchtbuchnummer | LOF5EUR 8016/0 |
Gewicht | 25,5 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung |
Erstzuchtzul. 2016 |
Würfe |
|
Wesen | selbstbewusster, ausgeglichener, freundlicher Rüde, der sich bei der Beurteilung ohne Probleme anfassen lässt. Zu Hause ist er wachsam ohne bellfreudig zu sein. Sehr gute Bindung an seine Familie. Sehr souveräner und charmanter Rüde |
PLZ | 38159 |
Qemba von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Qemba von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1441 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/1 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 für 2 Würfe |
Würfe |
|
Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 79104 |
Qiano von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Qiano von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1442 |
Gewicht | 25,2 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | C2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | distanziert, wachsam, nicht bellfreudig, nicht verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, mit Artgenossen verträglich |
PLZ | CH-6206 |
Qilan von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Qilan von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1443 |
Gewicht | 19,8 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Augen frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Farbe/ Wesen |
Farbe:rot-falben Wesen:freundlich, distanziert, wachsam, |
PLZ | 66839 |
Quero von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Quero von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1444 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | distanziert, wachsam, bellt bei Grund, misstrauisch, nicht verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, bei anderen Artgenossen entscheidet die Sympathie |
PLZ | 66701 |
Quani von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Quani von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1445 |
Gewicht | 16,5 kg |
Größe | 48 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Farbe | Falben mit dunkler Maske |
Wesen | Quani ist sehr distanziert. Nicht immer verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, mit Rüden hat sie keine Probleme. |
PLZ | 76467 |
Queena von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Queena von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1446 |
Gewicht | 17,4 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe |
A-Wurf vom Trifelsland 2023 3R/2H |
Wesen | freundlich, distanziert, wachsam, bellfreudig ja, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 76855 |
Quenja von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel | |
Rufname | Quenja von der | |
Geschlecht | Hündin | |
Geboren | 12.09.2019 | |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1447 | |
Gewicht | 19 | |
Größe | 52 | |
HD-Grad | B2 | |
PL-Grad | 0/0 | |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium | |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 | |
Würfe |
A-Wurf vom schwäbischen Meer 2022 5R/4H |
|
Wesen | Quenja ist eurasiertypisch zurückhaltend, lässt sich aber nach Kontaktaufnahme anfassen und abtasten. Distanziert, ausgeglichen, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen | |
PLZ | 88682 |
Quibby von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Quibby von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1448 |
Gewicht | 17,1 kg |
Größe | 49 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe | V-Wurf von der Wolfsangel 2023 3R/4H |
Wesen | Quibby ist eurasiertypisch zurückhaltend, lässt sich aber nach Kontaktaufnahme für die Zeit der Beurteilung anfassen und abtasten. Distanziert, sehr wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 77709 |
Ravel von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Ravel von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1581 |
Gewicht | 24,3 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | distanziert, wachsam, nicht bellfreudig, die Verträglichkeit mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen entscheidet die Sympathie |
PLZ | 70435 |
Robin von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Robin von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1583 |
Gewicht | 23 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung |
Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen |
freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, was von der Sympathie abhängig ist |
PLZ | 22457 |
Raya von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Raya von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1585 |
Gewicht | 19,5 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe |
K-Wurf vom Altenautal 2023 4R/0H L-Wurf vom Altenautal 2023 3R/2H |
Wesen | freundlich, zunächst bei Fremden distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, schreckhaft bei Knallgeräuschen |
PLZ | 33165 |
Raven von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Raven von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1584 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | U-Wurf von der Wolfsangel 2022 3R/5H |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, bellt nur bei Grund, lebhaft, neugierig, fröhlich, freundlich, ausgeglichen, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 77709 |
Ria von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Ria von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1586 |
Gewicht | 23.1 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
|
Wesen | sehr freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, schlägt nur bei Grund an, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 72336 |
Rica von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Rica von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1587 |
Gewicht | 18,3 kg |
Größe | 53,5 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
A-Wurf vom hohen Meissner 2022 3R/5H B-Wurf vom hohen Meissner 2024 6R/2H |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, anfangs bei Fremden etwas misstrauisch, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, zeigt ein territoriales Verhalten |
PLZ | 37235 |
Roxy von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Roxy von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1588 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | gut alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, neugierig, enge Bindung an ihre Familie, klug und lernt schnell |
PLZ | 53177 |
Runi von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Runi von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1590 |
Gewicht | 18,3kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
|
Wesen | sehr freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, schlägt nur bei Grund an, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 77933 |
Samu von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Samu von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1719 |
Gewicht | 17,8 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen / Farbe | alltagstauglich, kann überall mit hingehen, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, sehr kinderfreundlich, veträglich mit Hündinnen |
PLZ | 72144 |
Sanjo von der Wolfsangel
Zuchtstätte |
Wolfsangel |
Rufname | Sanjo von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1720 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen |
sehr gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, Bellen bei Anlass, freundlich, ruhig, ausgeglichen, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 26388 |
Shia von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Shia von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1724 |
Gewicht | 17 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, kann überall mit hingenommen werden, freundlich, sehr distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 67663 |
Soula von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Soula von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1726 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe |
B-Wurf vom Wolfsblick 2022 5R/4H D-Wurf vom Wolfsblick 2024 3R/4H |
Wesen /Farbe |
alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, sehr empathisch, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nur bei Grund, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 88430 |
Suri von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Suri von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1727 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe |
A-Wurf vom Schmiechtal 2023 3R/1H B-Wurf vom Schmiechtal 2024 3R/2H |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nur bei Grund bellfreudig, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, mit Rüden verträglich |
PLZ | 89604 |
Sydney von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Sydney von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1728 |
Gewicht | 17,2 kg |
Größe | 51 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, Augen frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, pflegeleicht, geht überall mit hin, sehr freundlich, ausgeglichen, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 78662 |
Saya von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Saya von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1722 |
Gewicht | 18,8 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, Augen frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | A-Wurf vom Seevetal 2024 4R/6H |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, eher zurückhaltend |
PLZ | 21220 |
Skyla von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Skyla von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1725 |
Gewicht | 16 kg |
Größe | 50,5 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Augen frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, bellt nur bei gegebenem Anlass, keine Geräuschempfindlichkeit, freundlich, distanziert, ruhig, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 76829 |
Sherry von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Sherry von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1723 |
Gewicht | 18 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Augen frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | sehr alltagstauglich, keine Geräuschempfindlichkeit, nicht bellfreudig, sehr anhänglich, sehr auf ihre Besitzer bezogen, freundlich, distanziert, interessiert, ausgeglichen, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 79279 |
Tahmi von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Tahmi von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2076 |
Gewicht | 21,4 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, sehr freundlich, ausgeprägter Spieltrieb, neugierig, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, misstrauisch, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 45731 |
Tamber von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Tamber von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2078 |
Gewicht | 19,8 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | kann überallhin mitgenommen werden, unkompliziert, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, sehr freundlich, geht Streit aus dem Weg, anpassungsfähig, etwas ängstlich, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 35708 |
Tigo von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Tigo von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2072 |
Gewicht | 25,1 kg |
Größe | 57,5 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 1/1 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, immer gut gelaunt, sehr anhänglich, bei Kindern etwas angespannt, freundlich, distanziert, neugierig - aber zurück haltend, ausgeglichen, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | NL-5571 |
Tyro von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Tyro von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2075 |
Gewicht | 25,8 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, fährt gerne im Auto, sehr anhänglich, freundlich bis zurückhaltend, distanziert, neugierig, vorsichtig, wachsam, ausgeglichen, bellt nur bei Grund, misstrauisch, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 01108 |
Telly von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Telly von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2081 |
Gewicht | 19,5 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, nicht geräuschempfindlich, keine Bellfreudigkeit, aufgeschlossen, freundlich, ausgeglichen, wachsam zur Dämmerung hin, bellt nur bei Grund, kinderlieb, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 76829 |
Taika von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Taika von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2077 |
Gewicht | 18 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/1 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | fröhlich, absoluter Stadthund, gelassen, entspannt, bellt nur bei Grund, kinderlieb, freundlich, am Anfang distanziert, wachsam, gut verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 34121 |
Tamina von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Tamina von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2079 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
Würfe | |
Wesen | immer dabei, keine Geräuschempfindlichkeit, Fremden gegenüber erst abwartend, freundlich, zurückhaltend, ausgeglichen, sehr wachsam, verteidigt das Grundstück, bellfreudig bei Grund, gut verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 08393 |
Tillia von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Tamina von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 16.03.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0322/2082 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
Würfe | |
Wesen | große Alltagstauglichkeit, kommt überall mit, sehr entspannt, kinderlieb, freundlich, gelassen, am Anfang distanziert, ausgeglichen, wachsam, etwas bellfreudig, gut verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 86899 |
Unai von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Unai von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.05.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0522/2179 |
Gewicht | 17,5 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, bellt nur anlassbezogen, keine Geräuschempfindlichkeit, freundlich, ausgeglichen, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und generell Artgenossen |
PLZ | 78549 |
Uras von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Uras von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 14.05.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0522/2175 |
Gewicht | 23,5 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | zwei Distichien, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | B-Wurf vom Schmiechtal 2024 3R/2H |
Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, bellt nur bei gegebenem Anlass, keine Geräuschempfindlichkeit, freundlich, sehr souverän, ausgeglichen, selbstbewusst, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und generell Artgenossen |
PLZ | 66482 |
Ucky von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Ucky von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.05.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0522/2177 |
Gewicht | 21,4 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen |
frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, Bellen nur anlassbezogen, keine Geräuschempfindlichkeit, freundlich- distanziert, lustig, temperamentvoll, verträglich mit Artgenossen und Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 75428 |
Usha von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Usha von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.05.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0522/2181 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen |
frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | kann überall mitgenommen werden, reagiert nur bei extremem Lärm, eher ruhig, bellt nicht, keinerlei Aggressivität, freundlich, distanziert, vorsichtig, ausgeglichen, wachsam, zurückhaltend, mutig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, spielfreudig, macht nichts kaputt |
PLZ | 82110 |
Uriel von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Uriel von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 14.05.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0522/2176 |
Gewicht | 23,3 kg |
Größe | 56,5 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen |
frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | ideale Alltagstauglichkeit, keinerlei Geräuschempfindlichkeit, bellt nur anlassbezogen, selbstbewusst, gelassen, freundlich, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und generell Artgenossen |
PLZ | 71701 |
Unja von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Unja von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.05.2022 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0522/2180 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen |
Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | mit Kindern völlig unproblematisch, vorsichtig, wenig Geräuschempfindlichkeit, zurückhaltend, bellt nur bei Anlass, freundlich- distanziert, ausgeglichen, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und generell Artgenossen |
PLZ | 78658 |