Eurasier von der Wolfsangel
Merlin von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Merlin |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 23.05.2012 |
Zuchtbuchnummer | EKW 12065 |
Gewicht | 28 kg |
Größe | 60 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis positiv, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2014 |
Würfe |
D-Wurf von den Isarauen 2014 1R/1H E-Wurf von den Isarauen 2015 2R/2H F-Wurf vom Donautal 2017 4R/1H |
Wesen | temperamentvoller und freundlicher Rüde |
PLZ | 82499 |
Jaw-Narik von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Narik (Jaw-Narik) von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 11.05.2014 |
Zuchtbuchnummer | LOF 5 EUR 8014/0 |
Gewicht | 26 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe |
E-Wurf Amico per la vita 2018 7R/4H J-Wurf von der Gänseweide 2019 2R/4H |
Wesen | ruhiger, angenehmer Rüde, der sich in der Familie sehr gut einbindet, nicht geräuschempfindlich und verträglich |
PLZ | 84547 |
Jok-Nando von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Jok-Nando von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 11.05.2014 |
Zuchtbuchnummer | LOF5EUR 8016/0 |
Gewicht | 25,5 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung |
Erstzuchtzul. 2016 |
Würfe |
|
Wesen | selbstbewusster, ausgeglichener, freundlicher Rüde, der sich bei der Beurteilung ohne Probleme anfassen lässt. Zu Hause ist er wachsam ohne bellfreudig zu sein. Sehr gute Bindung an seine Familie. Sehr souveräner und charmanter Rüde |
PLZ | 38159 |
Qemba von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Qemba von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1441 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/1 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 für 2 Würfe |
Würfe |
|
Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 79104 |
Qiano von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Qiano von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1442 |
Gewicht | 25,2 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | C2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | distanziert, wachsam, nicht bellfreudig, nicht verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, mit Artgenossen verträglich |
PLZ | CH-6206 |
Qilan von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Qilan von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1443 |
Gewicht | 19,8 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Augen frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Farbe/ Wesen |
Farbe:rot-falben Wesen:freundlich, distanziert, wachsam, |
PLZ | 66839 |
Quero von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Quero von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1444 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | distanziert, wachsam, bellt bei Grund, misstrauisch, nicht verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, bei anderen Artgenossen entscheidet die Sympathie |
PLZ | 66701 |
Quani von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Quani von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1445 |
Gewicht | 16,5 kg |
Größe | 48 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Farbe | Falben mit dunkler Maske |
Wesen | Quani ist sehr distanziert. Nicht immer verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, mit Rüden hat sie keine Probleme. |
PLZ | 76467 |
Queena von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Queena von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1446 |
Gewicht | 17,4 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe |
A-Wurf vom Trifelsland 2023 3R/2H |
Wesen | freundlich, distanziert, wachsam, bellfreudig ja, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 76855 |
Quenja von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel | |
Rufname | Quenja von der | |
Geschlecht | Hündin | |
Geboren | 12.09.2019 | |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1447 | |
Gewicht | 19 | |
Größe | 52 | |
HD-Grad | B2 | |
PL-Grad | 0/0 | |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium | |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 | |
Würfe |
A-Wurf vom schwäbischen Meer 2022 5R/4H |
|
Wesen | Quenja ist eurasiertypisch zurückhaltend, lässt sich aber nach Kontaktaufnahme anfassen und abtasten. Distanziert, ausgeglichen, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen | |
PLZ | 88682 |
Quibby von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Quibby von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 12.09.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0919/1448 |
Gewicht | 17,1 kg |
Größe | 49 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe | V-Wurf von der Wolfsangel 2023 3R/4H |
Wesen | Quibby ist eurasiertypisch zurückhaltend, lässt sich aber nach Kontaktaufnahme für die Zeit der Beurteilung anfassen und abtasten. Distanziert, sehr wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 77709 |
Ravel von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Ravel von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1581 |
Gewicht | 24,3 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | distanziert, wachsam, nicht bellfreudig, die Verträglichkeit mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen entscheidet die Sympathie |
PLZ | 70435 |
Robin von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Robin von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1583 |
Gewicht | 23 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung |
Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen |
freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, was von der Sympathie abhängig ist |
PLZ | 22457 |
Raya von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Raya von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1585 |
Gewicht | 19,5 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, zunächst bei Fremden distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, schreckhaft bei Knallgeräuschen |
PLZ | 33165 |
Raven von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Raven von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1584 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | U-Wurf von der Wolfsangel 2022 3R/5H |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, bellt nur bei Grund, lebhaft, neugierig, fröhlich, freundlich, ausgeglichen, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 77709 |
Ria von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Ria von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1586 |
Gewicht | 23.1 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
|
Wesen | sehr freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, schlägt nur bei Grund an, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 72336 |
Rica von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Rica von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1587 |
Gewicht | 18,3 kg |
Größe | 53,5 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
A-Wurf vom hohen Meissner 2022 3R/5H |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, anfangs bei Fremden etwas misstrauisch, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, zeigt ein territoriales Verhalten |
PLZ | 37235 |
Roxy von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Roxy von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1588 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | gut alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, neugierig, enge Bindung an ihre Familie, klug und lernt schnell |
PLZ | 53177 |
Runi von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname |
Runi von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 14.04.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1590 |
Gewicht | 18,3kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
|
Wesen | sehr freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, schlägt nur bei Grund an, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 77933 |
Samu von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Samu von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1719 |
Gewicht | 17,8 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen / Farbe | alltagstauglich, kann überall mit hingehen, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, sehr kinderfreundlich, veträglich mit Hündinnen |
PLZ | 72144 |
Sanjo von der Wolfsangel
Zuchtstätte |
Wolfsangel |
Rufname | Sanjo von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1720 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen |
sehr gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, Bellen bei Anlass, freundlich, ruhig, ausgeglichen, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 26388 |
Shia von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Shia von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1724 |
Gewicht | 17 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, kann überall mit hingenommen werden, freundlich, sehr distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 67663 |
Soula von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Soula von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1726 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | B-Wurf vom Wolfsblick 2022 5R/4H |
Wesen /Farbe |
alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, sehr empathisch, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nur bei Grund, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 88430 |
Suri von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Suri von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1727 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | A-Wurf vom Schmiechtal 3R/1H |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nur bei Grund bellfreudig, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, mit Rüden verträglich |
PLZ | 89604 |
Sydney von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Sydney von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1728 |
Gewicht | 17,2 kg |
Größe | 51 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, Augen frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, pflegeleicht, geht überall mit hin, sehr freundlich, ausgeglichen, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 78662 |
Saya von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Saya von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1722 |
Gewicht | 18,8 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, Augen frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen, eher zurückhaltend |
PLZ | 21220 |
Skyla von der Wolfsangel
Zuchtstätte | Wolfsangel |
Rufname | Skyla von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.10.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1020/1725 |
Gewicht | 16 kg |
Größe | 50,5 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Augen frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, bellt nur bei gegebenem Anlass, keine Geräuschempfindlichkeit, freundlich, distanziert, ruhig, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 76829 |