Eurasier von der Stuhrer Mühle
E-Wurf: | G-Wurf: | H-Wurf: |
Emmy | Gerry-Lee | Harper-Sam |
Gizmo |
Emmy von der Stuhrer Mühle
Zuchtstätte | Stuhrer Mühle |
Rufname | Emmy von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 05.04.2015 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0415/664 |
Gewicht | 18 kg |
Größe | 50 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe | |
Farbe | falben-grau |
Wesen |
freundlich distanziert, ausgeglichen, wachsam aber nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 28816 |
Gerry-Lee von der Stuhrer Mühle
Zuchtstätte | Stuhrer Mühle |
Rufname | Gerry-Lee von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 26.08.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0817/1076 |
Gewicht | 30 kg |
Größe | 61 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | A-Wurf vom Sonnentor 2020 2R/2H |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, alltagstauglich, wachsam, etwas bellfreudig |
PLZ | 17392 |
Gizmo von der Stuhrer Mühle
Zuchtstätte | Stuhrer Mühle |
Rufname | Gizmo von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 26.08.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0817/1077 |
Gewicht | 27 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, alltagstauglich, wachsam, wenig belfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 23683 |
Harper-Sam von der Stuhrer Mühle
Zuchtstätte | Stuhrer Mühle |
Rufname | Harper-Sam von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 29.03.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0319/1343 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht bellfreudig, sehr familiengebunden, lieb, hat eine gute Leinenführigkeit, freundlich, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit allen Artgenossen |
PLZ | 49545 |