Eurasier von der Ruhrquelle
Belana von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Belana von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 17.04.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0419/1370 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2021 |
Würfe |
D-Wurf von der Ruhrquelle 2021 5R/5H E-Wurf von der Ruhrquelle 2023 5R/7H F-Wurf von der Ruhrquelle 2024 5R/8H |
Wesen | freundlich, zunächst Fremden gegenüber etwas distanziert, wachsam und in dem Zusammenhang bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 59964 |
Benito von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Benito von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 17.04.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0419/1366 |
Gewicht | 25 kg |
Größe | 57 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Hündinnen, sehr familienbezogen, alltagstauglich |
PLZ | 35066 |
Berou von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Berou von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 17.04.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0419/1367 |
Gewicht | 24,5 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe |
G-Wurf vom Hohenzollern 2021 4R/3H A-Wurf vom Schmiechtal 2023 3R/1H |
Wesen | freundlich, aber distanziert, wachsam, etwas bellfreudig, verträglich mit Artgenossen auch Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 87448 |
Bjarka von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Bjarka von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 17.04.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0419/1371 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 52,5 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | A-Wurf vom Teufelsbad 2023 0R/3H |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, kann überall mitgenommen werden, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, sehr freundlich zu Menschen und Tieren, nicht distanziert, ausgeglichen, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 31707 |
Cala von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Cala von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 28.11.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1120/1743 |
Gewicht | 18 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | lebhaft, freundlich zu Kindern und Erwachsenen, alltagstauglich, familienbezogen, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, schlägt nur bei Grund an, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 55444 |
Cenay von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Cenay von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 28.11.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1120/1740 |
Gewicht | 23 kg |
Größe | 55,5 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | sehr aufmerksam, verspielt, sehr anhänglich, ruhig, entspannt, ausgeglichen, wachsam, aufmerksam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 50171 |
Djamiro von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Djamiro von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 22.05.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0521/1865 |
Gewicht | 24,7 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, bellt nur bei Grund, sehr guter Geruchssinn, freundlich, distanziert, ausgeglichen, verträglich mit Artgenossen und Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 79206 |
Darla von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Darla von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 22.05.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0521/1871 |
Gewicht | 18 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, kuschelig, enge Beziehung zu ihrer Familie, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, zurückhaltend, abwartend, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 22880 |
Damini von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Damini von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 22.05.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0521/1868 |
Gewicht | 19,2 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, sehr auf ihre Familie bezogen, sehr kinderlieb, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Artgenossen, insbesondere mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 32339 |
Duke von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Duke von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 22.05.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0521/1867 |
Gewicht | 22,9 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2023 |
Würfe | W-Wurf von der Wolfsangel 2024 4R/8H |
Wesen | sehr alltagstauglich, fährt gut im Auto, zeigt sich in der Stadt sicher, liebt sportlich Aktivitäten, neugierig, Katzen gegenüber freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, harmonisch zu Kindern |
PLZ | 53881 |
Dana von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Dana von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 22.05.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0521/1870 |
Gewicht | 17 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2024 |
Würfe | |
Wesen | zutraulich, freundlich zu Kindern, alltagstauglich, bellfreudig nein, familienbezogen, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 50169 |
Daiko von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Daiko von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 22.05.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0521/1863 |
Gewicht | 20,5 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2024 |
Würfe | |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, kann überall mitgenommen werden, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, gut trainierbar, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, vorsichtig, zu 99% verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 01979 |
Enjo von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Enjo von der |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 17.01.2023 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0123/2308 |
Gewicht | 24,5 kg |
Größe | 59 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2024 |
Würfe | |
Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, fährt gerne Auto, sehr verspielt, kommuniziert auf liebe Art und Weise, freundlich, neugierig, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 31603 |
Eleni von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Eleni von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 17.01.2023 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0123/2311 |
Gewicht | 18 kg |
Größe | 52,5 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2024 |
Würfe | |
Wesen | aufgeschlossen, freundlich, sehr lieb, familienbezogen, bellt nur bei Grund, umweltsicher, ausgeglichen, wachsam, verspielt, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 89555 |
Ellie von der Ruhrquelle
Zuchtstätte | Ruhrquelle |
Rufname | Ellie von der |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 17.01.2023 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0123/2313 |
Gewicht | 17 kg |
Größe | 51 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2024 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, verspielt, aufgeweckt, neugierig, verschmust, zurückhaltend - aber freundlich, ausgeglichen, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 59964 |