Eurasier von den Wolfswiesen
| I-Wurf: | J-Wurf: | K-Wurf: | L-Wurf: | M-Wurf: | N-Wurf: |
| Isrikr Finjas | Joris-Titus | Khaleesi | Levio | Malanij | Nero |
| Isamu Heiji | Karuso | Loki | Nepomuk | ||
| Kassandra | Lord Ignaz | Nestor | |||
| Loris-Mischu | Nio | ||||
| Nelly |
| O-Wurf: | P-Wurf: | Q-Wurf: | R-Wurf: |
| Olli | Pavlo | Qiwi | Ruia |
| Okelani | Prince Otis | Queen Seiko | |
| Page | |||
| Pakoda |
Isrikr Finjas von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Isrikr Finjas von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 18.09.2016 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0916/923 |
| Gewicht | 25 kg |
| Größe | 59 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
| Würfe |
B-Wurf vom blauen Land 2022 3R/2H A-Wurf von der Kranichwiese 2022 4R/4H |
| Farbe | falbengrau mit dunkler Maske |
| Wesen | freundlich, zurückhaltend, eurasiertypisch distanziert bei Fremden, lässt sich nach Kontaktaufnahme kurz anfassen, aufmerksam und mit anderen Rüden verträglich |
| PLZ | 84561 |
Isamu Heiji von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Isamu Heiji von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 18.09.2016 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0916/922 |
| Gewicht | 27 kg |
| Größe | 59 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/1 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
| Würfe | |
| Farbe | falbengrau mit dunkler Maske |
| Wesen | freundlich, aber eurasiertypisch distanziert, lässt sich nach Kontaktaufnahme kurz anfassen, aufmerksam und verträglich mit anderen Rüden |
| PLZ | 74918 |
Joris-Titus von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Joris-Titus von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 04.07.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0717/1054 |
| Gewicht | 20 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | B2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
| Würfe | |
| Farbe | schwarz mit Abzeichen, helle Maske |
| Wesen | eurasiertypisch zurückhaltend, alltagstauglich, ausgeglichen, nicht bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 75056 |
Khaleesi von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Khaleesi von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 23.04.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0418/1205 |
| Gewicht | 22 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, Augen frei von Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
| Würfe |
A-Wurf vom Gonsbachtal 2022 5R/2H B-Wurf vom Gonsbachtal 2023 2R/3H D-Wurf vom Gonsbachtal 2025 4R/2H |
| Wesen | freundlich, sehr distanziert, auch etwas ängstlich wirkend, wachsam, bellfreudig ja bei Grund (bewacht das Grundstück), verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 55122 |
Karuso von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Karuso von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 23.04.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0418/1202 |
| Gewicht | 24 kg |
| Größe | 58 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
| Würfe |
|
| Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 77974 |
Kassandra von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname |
Kassandra von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 23.04.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0418/1204 |
| Gewicht | 25 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis positiv, frei von Entropium, Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2020 |
| Würfe |
A-Wurf von der Maxn Au 2021 4R/3H B-Wurf von der Maxn Au 2022 4R/1H |
| Wesen | freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig: nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen/ Artgenossen |
| PLZ | 84149 |
Levio von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Levio von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 27.12.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1218/1306 |
| Gewicht | 30 kg |
| Größe | 57 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
| Würfe |
A-Wurf vom Chiemgau 2022 2R/3H B-Wurf vom Tüttensee 2023 2R/3H |
| Wesen | freundlich, anfangs eurasiertypisch etwas distanziert, ausgeglichen, entspannt, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | A-4502 |
Loki von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Loki von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 27.12.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1218/1307 |
| Gewicht | 25 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
| Würfe | |
| Wesen | freundlich, ausgeglichen, entspannt, aufmerksam, sehr gutmütig und kinderfreundlich, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen, wenig Jagdtrieb |
| PLZ | A-6365 |
Lord Ignaz von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Lord Ignaz von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 27.12.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1218/1308 |
| Gewicht | 26 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
| Würfe | M-Wurf von der Gänseweide 2022 2R/4H |
| Wesen | freundlich, anfangs distanziert, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 85283 |
Loris-Mischu von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Loris-Mischu von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 27.12.2018 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1218/1309 |
| Gewicht | 27 |
| Größe | 57 |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
| Würfe |
D-Wurf vom Tenderingssee 2021 4R/3H D-Wurf von der Sonsbecker Schweiz 2023 1R/6H |
| Wesen | freundlich, aber distanziert und erst einmal abwartend, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, denn er bellt nur bei konkretem Grund, verträglich sowohl mit Gleichgeschlechtlichen als auch mit allen anderen Artgenossen. An jüngeren Artgenossen zeigt er kein Interesse. |
| PLZ | 46537 |
Malanij von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Malanij von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 29.04.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0421/1850 |
| Gewicht | 20 kg |
| Größe | 50 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
| Würfe | Q-Wurf von den Wolfswiesen 2023 3R/3H |
| Wesen | sehr kontaktfreudig, geht auf die Menschen zu, verhält sich Kindern gegenüber freundlich, nicht geräuschempfindlich, mit Hunden sehr verträglich, freundlich, geduldig |
| PLZ | 84149 |
Nero von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Nero von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 16.08.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0821/1919 |
| Gewicht | 23 kg |
| Größe | 55 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe |
C-Wurf vom blauen Land 2023 6R/3H P-Wurf von der Gänseweide 2023 2R/3H |
| Wesen | verschmust, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig - nein, kann überall mitgenommen werden, macht keinerlei Probleme, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 84172 |
Nepomuk von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Nepomuk von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 16.08.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0821/1918 |
| Gewicht | 21 kg |
| Größe | 58 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | nicht geräuschempfindlich, kinderlieb, zieht sich bei Stress zurück, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 92421 |
Nestor von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Nestor von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 16.08.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0821/1920 |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Größe | 58 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | B-Wurf vom Hauptstadtgarten 2024 6R/2H |
| Wesen | absolut alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, sehr gelehrig, sehr freundlich, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 67577 |
Nio von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Nio von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 16.08.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0821/1921 |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, freundlich, bellt nur bei Grund, nicht geräuschempfindlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | A-1230 |
Nelly von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Nelly von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 16.08.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0821/1922 |
| Gewicht | 18 kg |
| Größe | 50 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | sehr gehorsam, kann überall mitgenommen werden, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 84419 |
Olli von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Olli von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 09.01.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0122/2037 |
| Gewicht | 25 kg |
| Größe | 58 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | gehorsam, verschmust, kinderlieb, familienbezogen, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 32423 |
Okelani von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Okelani von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 09.01.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0122/2040 |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 1/1 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
| Würfe | |
| Wesen | selbständig, katzenfreundlich, tolles Familienmitglied alltagstauglich, keine Geräuschempfindlichkeit, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, angenehmer Begleiter, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 63303 |
Pavlo von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname | Pavlo von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 29.09.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0922/2283 |
| Gewicht | 23 kg |
| Größe | 55,6 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, frei von Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
| Würfe | |
| Wesen | geduldig, kann überall mitgenommen werden, nicht bellfreudig, nicht geräuschempfindlich, freundlich, distanziert, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 80799 |
Prince Otis von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname |
Prince Otis von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 29.09.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0922/2239 |
| Gewicht | 22 kg |
| Größe | 55 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
| Würfe | |
| Wesen | kann überall hin mitgenommen werden, ist freundlich zu allen, macht keinerlei Probleme, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 76698 |
Page von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname |
Page von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 29.09.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0922/2240 |
| Gewicht | 18 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, frei von Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, familienbezogen, aufgeweckt, anhänglich, freundlich, ausgeglichen, sehr lieb, nett, bellt nur bei Grund, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 48493 |
Pakoda von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname |
Pakoda von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 29.09.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0922/2234 |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Größe | 57 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, frei von Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2025 |
| Würfe | |
| Wesen | lieb, keinerlei Probleme, freundlich, ausgeglichen, bellfreudig nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 83626 |
Qiwi von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname |
Qiwi von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 11.05.2023 |
| Zuchtbuchnummer | EZV0523/2391 |
| Gewicht | 20 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2025 |
| Würfe | |
| Wesen | absolut problemlos, nicht geräuschempfindlich, freundlich zu jedem, neugierig, freundlich, ausgeglichen, bellfreudig nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 72116 |
Queen Seiko von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname |
Queen Seiko von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 11.05.2023 |
| Zuchtbuchnummer | EZV0523/2392 |
| Gewicht | 23,8 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2025 |
| Würfe | |
| Wesen | anfänglich distanziert, neugierig, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, verträglich mit Artgenossen und Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 89269 |
Ruia von den Wolfswiesen
| Zuchtstätte | Wolfswiesen |
| Rufname |
Ruia von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 15.12.2023 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1223/2505 |
| Gewicht | 19,5 kg |
| Größe | 51 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2025 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, vollkommen unproblematisch, freundlich, neugierig, aber vorsichtig, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 24582 |