Eurasier von den Mühlbachauen
Commander Spock von den Mühlbachauen
| Zuchtstätte | Mühlbachauen |
| Rufname | Commander Spock von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 04.03.2015 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0315/641 |
| Gewicht | 19 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | B2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
| Würfe | |
| Wesen |
Der Rüde zeigt sich freundlich, ausgeglichen, aufgeschlossen und lässt sich nach kurzer Kontaktaufnahme anfassen. Verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 93138 |
Cosmo von den Mühlbachauen
| Zuchtstätte | Mühlbachauen |
| Rufname | Cosmo von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 04.03.2015 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0315/642 |
| Gewicht | 24 kg |
| Größe | 57 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | 4 Distichien, frei von Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2015 |
| Würfe |
G-Wurf von der Mainschleife 2017 5R/4H E-Wurf vom Greifswalder Bodden 2017 2R/2H F-Wurf vom Greifswalder Bodden 2019 3R/3H L-Wurf von der Mainschleife 2022 3R/3H |
| Wesen |
Der Rüde zeigt sich bei der Beurteilung freundlich, aber eurasiertypisch distanziert. Ist wachsam aber nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen. |
| PLZ | 98587 |
Cäsar von den Mühlbachauen
| Zuchtstätte | Mühlbachauen |
| Rufname | Cäsar von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 04.03.2015 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0415/637 |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2017 |
| Würfe | |
| Farbe | rot-schwarz, dunkle Maske |
| Wesen |
Cäsar ist sehr freundlich und ausgeglichen. Er ist wachsam, jedoch nicht bellfreudig. Er ist sehr verträglich mit Gleichgeschlechtlichen.
|
| PLZ | 31180 |
Enya von den Mühlbachauen
| Zuchtstätte | Mühlbachauen |
| Rufname | Enya von den |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 22.12.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1220/1766 |
| Gewicht | 22,3 kg |
| Größe | 51 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
| Würfe | H-Wurf vom Lieskauer Wächter 2023 4R/3H |
| Wesen |
alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, kinderlieb, bleibt auch schon mal alleine, freundlich, sehr distanziert, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 06198 |
Eiko von den Mühlbachauen
| Zuchtstätte | Mühlbachauen |
| Rufname | Eiko von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 22.12.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1220/1758 |
| Gewicht | 24 kg |
| Größe | 57 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen |
alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, wird überall hin mitgenommen, bleibt jedoch auch mal alleine, sehr distanziert, nicht verträglich mit Gleichgeschlechtlichen, Hündinnen gegenüber freundlich |
| PLZ | 63500 |
Finn von den Mühlbachauen
| Zuchtstätte | Mühlbachauen |
| Rufname | Finn von den |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 31.05.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0522/2204 |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | T-Wurf von den Wolfswiesen 2025 2R/2H |
| Wesen |
alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 92548 |