Eurasier von den Borgsdorfer Nelkenwiesen
Cuja von den Borgsdorfer Nelkenwiesen
Zuchtstätte | Borgsdorfer Nelkenwiesen |
Rufname | Cuja von den |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 17.06.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0619/1409 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 49 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, bellt nur bei Grund, aktiv, verschmust, ausgeglichen, selbstbewusst |
PLZ | 10178 |
D-Nero von den Borgsdorfer Nelkenwiesen
Zuchtstätte | Borgsdorfer Nelkenwiesen |
Rufname | D-Nero von den |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 02.08.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0821/1913 |
Gewicht | 24 kg |
Größe | 57 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2023 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, wachsam, freundlich, bellfreudig nein, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 13189 |