Eurasier vom Sagenharz
Alpina vom Sagenharz
Zuchtstätte | Sagenharz |
Rufname | Alpina von |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 05.05.2018 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0518/1216 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 51 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2020 |
Würfe | B-Wurf vom Sagenharz 2021 1R/6H |
Wesen | Alpinas Wesen ist freundlich und nur bei Fremden distanziert. Sie ist ausgeglichen, aber wachsam und bellt nur bei konkretem Grund. Die Hündin ist verträglich mit anderen Hunden, insbesondere auch verträglich mit Gleichgeschlechtlichen. |
PLZ | 06502 |
Anuk vom Sagenharz
Zuchtstätte | Sagenharz |
Rufname | Anuk vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 05.05.2018 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0518/1217 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 51 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe |
A-Wurf von der Schulenburg 2020 5R/0H C-Wurf von der Schulenburg 2023 4R/4H |
Wesen | freundlich, eurasiertypisch distanziert, wachsam, ausgeglichen, alltagstauglich, verträglich mit Artgenossen, kein Jagdtrieb |
PLZ | 30855 |
A-Raik vom Sagenharz
Zuchtstätte | Sagenharz |
Rufname | A-Raik vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 05.05.2018 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0518/1212 |
Gewicht | 25 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, gelassen, sehr wachsam, wenig bellfreudig, alltagstauglich, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 58300 |