Eurasier vom Margaretenhof
Chloe vom Margaretenhof
Zuchtstätte | Margaretenhof |
Rufname | Chloe vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 20.09.2018 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0918/1284 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 50 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2020 |
Würfe |
A-Wurf von den Elbwiesen 2021 2R/2H B-Wurf von den Elbwiesen 2024 4R/3H |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, nachts bellfreudig |
PLZ | 22119 |
Coskow vom Margaretenhof
Zuchtstätte | Margaretenhof |
Rufname | Coskow vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 20.09.2018 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0918/1280 |
Gewicht | 26 kg |
Größe | 59 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2020 |
Würfe |
A-Wurf von den Lübbensteinen 2022 2R/4H E-Wurf vom Tenderingssee 2023 2R/3H |
Wesen | sehr freundlich, gelassen, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig. |
PLZ | 21400 |
Casey vom Margaretenhof
Zuchtstätte | Margaretenhof |
Rufname | Casey vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 20.09.2018 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0918/1282 |
Gewicht | 22.9 |
Größe | 53 |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung |
Erstzulassung 2020 |
Würfe | A-Wurf vom Hibiskushof 2021 2R/3H |
Wesen | Caseys Wesen ist freundlich, zunächst eurasiertypisch etwas abwartend und zurückhaltend. Sie ist ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei konkretem Grund, vorsichtig, spielfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen. |
PLZ | 32107 |
Delilah vom Margaretenhof
Zuchtstätte | Margaretenhof |
Rufname | Delilah vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 11.12.2019 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1219/1530 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
E-Wurf vom Margaretenhof 2021 3R/6H F-Wurf vom Margaretenhof 2024 5R/5H |
Wesen | sehr freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 59505 |
Elinja vom Margaretenhof
Zuchtstätte | Margaretenhof |
Rufname | Elinja vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 20.12.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1221/2022 |
Gewicht | 21,5 kg |
Größe | 52,5 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2023 |
Würfe |
|
Wesen | aufgeweckt, lebhaft, neugierig, interessiert, sehr gelehrig, nicht geräuschempfindlich, anhänglich, sehr alltagstauglich, freundlich, anfänglich sehr distanziert, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
PLZ | 45549 |