Eurasier vom Eurasiertraum
Critter vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Critter vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 22.01.2015 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0115/614 |
Gewicht | 26 kg |
Größe | 57 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | 2 Distichien, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe | |
Farbe | falben |
Wesen | Critter zeigt sich freundlich, aufgeschlossen und kooperativ. Er lässt sich problemlos überall anfassen. In der Hundemeute während des Spaziergangs ist der Hund unauffällig. Er hat zwar
seine speziellen Rüden, mit denen er seine Kräfte messen will, ist aber im allgemeinen sehr verträglich mit Artgenossen. Critter ist aufmerksam, wachsam und nicht bellfreudig. Critter ist sehr familienbezogen und anhänglich, verhält sich Kindern gegenüber neutral. |
PLZ | 40883 |
Cara vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Cara vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 22.01.2015 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0115/616 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe | |
Wesen | Cara zeigt typisches Eurasierverhalten, zunächst zu Fremden etwas distanziert, lässt sich aber problemlos anfassen. Cara ist eine sehr freundliche verträgliche Hündin. |
PLZ | 41469 |
Chipo vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Chipo |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 22.01.2015 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0115/612 |
Gewicht | 28 kg |
Größe | 59 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 1/1 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen |
Chipo ist ein ausgeglichener freundlicher Rüde. Er verträgt sich mit allen Hunden, auch mit Gleichgeschlechtlichen. |
PLZ | 45549 |
Copper vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Copper vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 22.01.2015 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0115/613 |
Gewicht | 27 kg |
Größe | 59 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe |
A-Wurf vom Tenderingsee 2017 1R/4H B-Wurf von der Salzstadt 2017 5R/3H |
Wesen | Copper ist sehr zugänglich und rundherum alltags- und familientauglich. Der Hund ist freundlich, zeigt enge Bindung an seine Familie, ist ausgeglichen, wachsam und sehr aufmerksam. Copper ist mit Artgenossen verträglich. |
PLZ | 47652 |
Dean vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Dean vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 25.04.2016 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0416/859 |
Gewicht | 25 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen | eurasiertypisch distanziert, ruhig und ausgeglichen, verträglich mit Artgenossen, Jagdtrieb vorhanden |
PLZ | 26723 |
Ediro vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Ediro vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 09.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1082 |
Gewicht | 23 kg |
Größe | 57 cm |
HD-Grad | C1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, alltagstauglich, wenig bellfreudig, wenig Jagdtrieb, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 45892 |
Einstein vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Einstein vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 09.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1083 |
Gewicht | 27 kg |
Größe | 57 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, eurasiertypisch distanziert, alltagstauglich, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich, kein Jagdtrieb |
PLZ | 44379 |
Elina vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Elina vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 09.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1086 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 54,5 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | geringe Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, eurasiertypisch distanziert, ausgeglichen, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 26441 |
Emilio vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Emilio vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 09.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1084 |
Gewicht | 24 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, alltags- und familientauglich, ausgeglichen, interessiert und neugierig, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 41844 |
Eni vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Eni vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 09.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1088 |
Gewicht | 24 kg |
Größe | 55,5 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | A-Wurf vom Feuerbach 2020 4R/4H B-Wurf vom Feuerbach 2022 4R/3H |
Wesen | freundlich, lebhaft, ausgeglichen, alltagstauglich, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 59071 |
Eyla vom Eurasiertraum
Zuchtstätte | Eurasiertraum |
Rufname | Eyla vom |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 09.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1089 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | B2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | B-Wurf vom Allgäuland 2020 4R/2H C-Wurf vom Allgäuland 2021 4R/4H |
Wesen | freundlich-distanziert, souverän, alltagstauglich, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 87463 |