Eurasier vom Elseneck
Dusty vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | Dusty vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 04.10.2012 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1012/306 |
Gewicht | 26,5 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2014 |
Würfe | E-Wurf von der Märkischen Schweiz 2014 5R/2H |
Wesen | Sehr freundlicher, Menschen gegenüber distanzierter Rüde. Verträglich mit Gleichgeschlechtlichen. |
PLZ | 01705 |
E-Bram vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | E-Bram vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 18.11.2013 |
Zuchtbuchnummer: | EZV/1113/447 |
Gewicht | 21,2 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2017 |
Würfe | |
Wesen |
E-Bram ist freundlich und aufgeschlossen, wachsam, aber nicht bellfreudig. Während der Beurteilung zeigt er sich aufgeschlossen und verträglich, auch mit Gleichgeschlechtlichen. Bei der Bewertung lässt er sich problemos überall anfassen, ist total entspannt.. |
Farbe | falben |
PLZ | 48599 |
Enno vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | Enno vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 18.11.2013 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1113/451 |
Gewicht | 23 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
Zuchtzulassung |
Erstzulassung 2015 Wiederzulassung 2017 Wurf 3 |
Würfe |
B-Wurf vom Lavendelgärtchen 2015 4R/5H F-Wurf von der Gänseweide 2016 3R/3H |
Wesen | ausgeglichener, freundlicher, souveräner Rüde |
PLZ | 91522 |
Eddi vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | Eddi vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 18.11.2013 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1113/448 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Ektropium und Entropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2015 |
Würfe |
E-Wurf vom Hohenzollern 2016 1R/4H G-Wurf vom Donautal 2018 3R/3H |
Wesen / Farbe | schwarz mit Abzeichen |
PLZ | 71409 |
Filou vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | Filou vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 03.05.2014 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0514/515 |
Gewicht | 22,5 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe | B-Wurf vom Kadener Galgen 2018 3R/1H |
Wesen | Der Rüde ist im Wesen ein typischer Vertreter seiner Rasse, erst distanziert dann freundlich zugewandt, wachsam aber nicht bellfreudig misstrauisch, verträglich auch mit Gleichgeschlechtlichen. |
PLZ | 38104 |
I-Bennie vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | I-Bennie vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.10.2016 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1016/929 |
Gewicht | 24 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 22143 |
Iggy vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | Iggy von |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 12.10.2016 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1016/927 |
Gewicht | 21 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen / Farbe | freundlich, eurasiertypisch distanziert, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 14513 |
Jacko vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | Jacko vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 26.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0514/512 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen / Farbe | Jacko zeigt sich freundlich und ausgeglichen und ist ein wenig zurückhaltend. Er ist sehr wachsam ohne jedoch bellfreudig zu sein. Jacko ist verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 14656 |
Jasper vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | Jasper vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 26.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1092 |
Gewicht | 25 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, alltagstauglich, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 01561 |
J-Friso vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | J-Friso vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 26.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1093 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, eurasiertypisch distanziert,alltagstauglich, wachsam, etwas bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | NL-9051 |
J-Teddy vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | J-Teddy vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 26.09.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1096 |
Gewicht | 27 kg |
Größe | 57 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
Würfe | |
Wesen | freundlich, eurasiertypisch distanziert,alltagstauglich, wachsam, etwas bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 22143 |
K-Maui vom Elseneck
Zuchtstätte | Elseneck |
Rufname | K-Maui vom |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 15.10.2021 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1021/1980 |
Gewicht | 28 kg |
Größe | 59 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
Würfe | F-Wurf vom Margaretenhof 2024 5R/5H |
Wesen | sehr familiengebunden, alltagstauglich, sehr pflegeleicht, neugierig, freundlich - dabei aber distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, verträglich mit Artgenossen und Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 42697 |