Eurasier vom Elseneck
I-Bennie vom Elseneck
| Zuchtstätte | Elseneck |
| Rufname | I-Bennie vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 12.10.2016 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1016/929 |
| Gewicht | 24 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
| Würfe | |
| Wesen | freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 22143 |
Iggy vom Elseneck
| Zuchtstätte | Elseneck |
| Rufname | Iggy von |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 12.10.2016 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1016/927 |
| Gewicht | 21 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
| Würfe | |
| Wesen / Farbe | freundlich, eurasiertypisch distanziert, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 14513 |
Jacko vom Elseneck
| Zuchtstätte | Elseneck |
| Rufname | Jacko vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 26.09.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0514/512 |
| Gewicht | 22 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
| Würfe | |
| Wesen / Farbe | Jacko zeigt sich freundlich und ausgeglichen und ist ein wenig zurückhaltend. Er ist sehr wachsam ohne jedoch bellfreudig zu sein. Jacko ist verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 14656 |
Jasper vom Elseneck
| Zuchtstätte | Elseneck |
| Rufname | Jasper vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 26.09.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1092 |
| Gewicht | 25 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
| Würfe | |
| Wesen | freundlich, ausgeglichen, alltagstauglich, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 01561 |
J-Friso vom Elseneck
| Zuchtstätte | Elseneck |
| Rufname | J-Friso vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 26.09.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1093 |
| Gewicht | 22 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
| Würfe | |
| Wesen | freundlich, eurasiertypisch distanziert,alltagstauglich, wachsam, etwas bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | NL-9051 |
J-Teddy vom Elseneck
| Zuchtstätte | Elseneck |
| Rufname | J-Teddy vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 26.09.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0917/1096 |
| Gewicht | 27 kg |
| Größe | 57 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2019 |
| Würfe | |
| Wesen | freundlich, eurasiertypisch distanziert,alltagstauglich, wachsam, etwas bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 22143 |
K-Maui vom Elseneck
| Zuchtstätte | Elseneck |
| Rufname | K-Maui vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 15.10.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1021/1980 |
| Gewicht | 28 kg |
| Größe | 59 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | F-Wurf vom Margaretenhof 2024 5R/5H |
| Wesen | sehr familiengebunden, alltagstauglich, sehr pflegeleicht, neugierig, freundlich - dabei aber distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, verträglich mit Artgenossen und Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 42697 |