Eurasier vom Allgäuland
Alina vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Alina vom |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 06.05.2019 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0519/1397 |
| Gewicht | 20 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
| Würfe |
A-Wurf vom Wolfsblick 2021 1R/3H C-Wurf vom Wolfsblick 2023 1R/6H |
| Wesen | Attraktive schwarzmarkene Junghündin in idealer Mittelgröße, die sich freundlich-distanziert präsentiert. Sie reagiert verträglich und sozial auf Artgenossen, auch auf gleichgeschlechtliche. |
| PLZ | 88430 |
Archie vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Archie vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 06.05.2019 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0519/1392 |
| Gewicht | 27 kg |
| Größe | 55 cm |
| HD-Grad | B2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
| Würfe |
|
| Wesen | gute Alltagstauglichkeit, bleibt nicht gerne alleine, geringe Geräuschempfindlichkeit, bellt bei viel Action etwas mehr |
| PLZ | 91336 |
Balou vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Balou vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 26.04.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1592 |
| Gewicht | 29,7 kg |
| Größe | 60 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2021 |
| Würfe | |
| Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Bellfreudigkeit, wachsam, gehorsam und sehr kinderlieb |
| PLZ | 61267 |
Base vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Base vom |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 26.04.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1597 |
| Gewicht | 24 |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2021 |
| Würfe |
D-Wurf vom Allgäuland 2022 1R/6H E-Wurf vom Allgäuland 2023 4R/3H |
| Wesen | freundlich, distanziert, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| 87463 |
Beppo vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Beppo vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 26.04.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0420/1594 |
| Gewicht | 30 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | B2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung |
Erstzulassung 2021 |
| Würfe |
|
| Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, keine Bellfreudigkeit |
| PLZ | 85126 |
Cara vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Cara vom |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 18.11.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1121/2002 |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 1/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, meldet dem Anlass entsprechend, fremden Menschen gegenüber eher distanziert, sehr verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 46509 |
Chico vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Chico vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 18.11.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1121/2000 |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Größe | 60 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | absolut alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, geht überall mit, sehr freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig – nein (nur bei Grund), verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 96181 |
Draja vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Draja vom |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 20.11.2022 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1122/2273 |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
| Würfe | |
| Wesen | für ihre Besitzer der Traumhund, wird überall mitgenommen, brav, alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, aufmerksam, nicht ängstlich, zutraulich, ruhig, freundlich, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 45468 |
Elisa vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Elisa vom |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 23.10.2023 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1023/2489 |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Größe | 53 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2025 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, freundlich, distanziert, ausgeglichen, bellfreudig nein, misstrauisch, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 72393 |
Erano vom Allgäuland
| Zuchtstätte | Allgäuland |
| Rufname | Erano vom |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 23.10.2023 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1023/2486 |
| Gewicht | 26 kg |
| Größe | 59 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2025 |
| Würfe | |
| Wesen | kann überall mit genommen werden,freundlich, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, unkompliziert, gepflegt, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | CH-3145 |