Riekendahl's Eurasier
Riekendahl's Koda
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Koda |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 21.08.2015 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0815/733 |
Gewicht | 22,4 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2017 |
Würfe | |
Farbe | schwarz |
Wesen | mittelkräftiger, schwarzer Rüde, bei fremden Personen freundlich reserviert |
PLZ | 24969 |
Riekendahl's Jomiko
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Jomiko |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 28.05.2014 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0514/551 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2016 |
Würfe | B-Wurf vom Fuchstal 2018: 7R/1H |
Wesen/ Farbe |
souveräner und ausgeglichener Rüde, verträglich mit Artgenossen, fremden Menschen gegenüber freundlich zurückhaltend Farbe: schwarz |
PLZ | 86938 |
Riekendahl’s Lia
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Lia |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 05.06.2016 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0616/886 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 53 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | leichte Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen/ Farbe |
freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 22299 |
Riekendahl's Lika
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Lika |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 05.06.2016 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0616/887 |
Gewicht | 19,4 kg |
Größe | 50 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen/ Farbe |
freundlich, ausgeglichen, alltagstauglich, wachsam, wenig bellfreudig, verträglich mit Artgenossen, wenig Jagdtrieb |
PLZ | 21684 |
Riekendahl’s Luca
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Luca |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 05.06.2016 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0616/884 |
Gewicht | 23 kg |
Größe | 55 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 1/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
Würfe | |
Wesen/ Farbe | ausgeglichen, freundlich, entspannt, wachsam, aber nicht bellfreudig, verträglich, wenig Jagdtrieb |
PLZ | 28209 |
Riekendahl's Makani
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Makani |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 21.10.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1109 |
Gewicht | 23,5 kg |
Größe | 55,5 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2020 |
Würfe | |
Wesen | Makani ist alltagstauglich und kann überall mit hingenommen werden, auch zur Arbeitsstätte in die Schule, bei unbekannten lauten Geräuschen zieht er sich zurück, er schlägt nur kurz bei vorliegendem Grund an, ist interessiert, offen, neugierig und macht alles mit. |
PLZ | 31234 |
Riekendahl's Marty
Zuchtstätte | Riekendahl´s |
Rufname | Marty |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 21.10.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1110 |
Gewicht |
27 kg |
Größe | 58 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
Würfe |
|
Wesen | freundlich, rassespezifisch distanziert, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, anfangs etwas misstrauisch, mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen verträglich |
PLZ | 37539 |
Riekendahl's Maris Stella
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Maris Stella |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 21.10.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1113 |
Gewicht | 22 kg |
Größe | 50 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2019 |
Würfe |
N-Wurf Riekendahl's 2020 5R/5H O-Wurf Riekendahl's 2021 4R/4H |
Wesen | fröhliche, freundliche entgegenkommende Hündin, verschmust und anhänglich, ausgeglichenes Wesen, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 25924 |
Riekendahl's Miina
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Miina |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 21.10.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1114 |
Gewicht | 20,7 kg |
Größe | 51 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2019 |
Würfe |
A-Wurf von der Milchstraße 2020 5R/3H B-Wurf von der Milchstraße 2021 4R/4H |
Wesen | freundlich, ausgeglichen, verschmust, verspielt, fröhlich, etwas bellfreudig, alltagstauglich, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 24321 |
Riekendahl's Motte
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Motte |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 21.10.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1111 |
Gewicht | 20 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | Distichiasis, frei von Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe |
C-Wurf vom Kadener Galgen 2021 5R/0H |
Wesen | sehr freundlich, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, verträglich mit fast allen Gleichgeschlechtlichen, sehr souverän, wehrt sich nur im äußersten Notfall |
PLZ | 24601 |
Riekendahl's Mozart
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Mozart |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 21.10.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1112 |
Gewicht | 28 kg |
Größe | 59 cm |
HD-Grad | A1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, kann gut alleine bleiben, fährt gerne Auto |
PLZ | 24943 |
Riekendahl’s Mynáaja
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Mynaaja |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 21.10.2017 |
Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1116 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 50 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2019 |
Würfe | A-Wurf von der Burbek 2022 6R/2H |
Wesen | freundlich, temperamentvoll, vorsichtig, ausgeglichen, wenig bellfreudig, wachsam, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 24582 |
Riekendahl's Nayeli
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Nayeli |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.6.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1659 |
Gewicht | 17,3 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
Würfe | |
Wesen | gute Alltagstauglichket, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, kann gut alleine bleiben |
PLZ | 25899 |
Riekendahl's Neo
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Neo |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 19.06.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1653 |
Gewicht | 22,5 kg |
Größe | 54 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, freundlich, entspannt, souverän, neugierig, veträglich und familiengebunden |
PLZ | 44269 |
Riekendahl's Nianyo von Oranje
Zuchtstätte | Riekendahl´s |
Rufname | Nianyo von Oranje |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 19.06.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1654 |
Gewicht | 21,5 kg |
Größe | 56 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen |
sehr gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, gut sozialisiert, gelassen, sehr lieb, offen, kuschelig, freundlich, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 65345 |
Riekendahl's Nika
Zuchtstätte | Riekendahl's |
Rufname | Nika |
Geschlecht | Hündin |
Geboren | 19.06.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1660 |
Gewicht | 19 kg |
Größe | 52 cm |
HD-Grad | A2 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | alltagstauglich, familienbezogen, aufmerksam, mag keine Knallgeräusche, freundlich, distanziert, ausgeglichen, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
PLZ | 42369 |
Riekendahl's Nuko
Zuchtstätte |
Riekendahl´s |
Rufname | Nuko |
Geschlecht | Rüde |
Geboren | 19.06.2020 |
Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1656 |
Gewicht | 25,5 kg |
Größe | 60 cm |
HD-Grad | B1 |
PL-Grad | 0/0 |
Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
Würfe | |
Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, sehr einfühlsam, schmusebedürftig, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Artgenossen |
PLZ | 31224 |