Riekendahl's Eurasier
Riekendahl's Koda
| Zuchtstätte | Riekendahl's |
| Rufname | Koda |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 21.08.2015 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0815/733 |
| Gewicht | 22,4 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | Distichiasis, frei von Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2017 |
| Würfe | |
| Farbe | schwarz |
| Wesen | mittelkräftiger, schwarzer Rüde, bei fremden Personen freundlich reserviert |
| PLZ | 24969 |
Riekendahl’s Luca
| Zuchtstätte | Riekendahl's |
| Rufname | Luca |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 05.06.2016 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0616/884 |
| Gewicht | 23 kg |
| Größe | 55 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 1/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2018 |
| Würfe | |
| Wesen/ Farbe | ausgeglichen, freundlich, entspannt, wachsam, aber nicht bellfreudig, verträglich, wenig Jagdtrieb |
| PLZ | 28209 |
Riekendahl's Marty
| Zuchtstätte | Riekendahl´s |
| Rufname | Marty |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 21.10.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1110 |
| Gewicht |
27 kg |
| Größe | 58 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzul. 2021 |
| Würfe |
|
| Wesen | freundlich, rassespezifisch distanziert, ausgeglichen, wachsam, nicht bellfreudig, anfangs etwas misstrauisch, mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen verträglich |
| PLZ | 37539 |
Riekendahl's Mozart
| Zuchtstätte | Riekendahl's |
| Rufname | Mozart |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 21.10.2017 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/1017/1112 |
| Gewicht | 28 kg |
| Größe | 59 cm |
| HD-Grad | A1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2021 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, bellt nur bei Grund, kann gut alleine bleiben, fährt gerne Auto |
| PLZ | 24943 |
Riekendahl's Nayeli
| Zuchtstätte | Riekendahl's |
| Rufname | Nayeli |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 19.6.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1659 |
| Gewicht | 17,3 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2021 |
| Würfe | |
| Wesen | gute Alltagstauglichket, nicht geräuschempfindlich, nicht bellfreudig, kann gut alleine bleiben |
| PLZ | 25899 |
Riekendahl's Neo
| Zuchtstätte | Riekendahl's |
| Rufname | Neo |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 19.06.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1653 |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Größe | 54 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium u. Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, nicht geräuschempfindlich, freundlich, entspannt, souverän, neugierig, veträglich und familiengebunden |
| PLZ | 44269 |
Riekendahl's Nianyo von Oranje
| Zuchtstätte | Riekendahl´s |
| Rufname | Nianyo von Oranje |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 19.06.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1654 |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzuchtzulassung 2022 |
| Würfe |
C-Wurf von der Schulenburg 2023 4R/4H C-Wurf vom Dimberg 2023 4R/2H |
| Wesen |
sehr gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, gut sozialisiert, gelassen, sehr lieb, offen, kuschelig, freundlich, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 65345 |
Riekendahl's Nika
| Zuchtstätte | Riekendahl's |
| Rufname | Nika |
| Geschlecht | Hündin |
| Geboren | 19.06.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1660 |
| Gewicht | 19 kg |
| Größe | 52 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, familienbezogen, aufmerksam, mag keine Knallgeräusche, freundlich, distanziert, ausgeglichen, nicht bellfreudig, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 42369 |
Riekendahl's Nuko
| Zuchtstätte |
Riekendahl's |
| Rufname | Nuko |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 19.06.2020 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0620/1656 |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Größe | 60 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2022 |
| Würfe | |
| Wesen | sehr gute Alltagstauglichkeit, keine Geräuschempfindlichkeit, sehr einfühlsam, schmusebedürftig, ausgeglichen, wachsam, bellt nur bei Grund, verträglich mit Artgenossen |
| PLZ | 31224 |
Riekendahl's Oceans Blue
| Zuchtstätte |
Riekendahl's |
| Rufname | Oceans Blue |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 17.09.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0921/1934 |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Größe | 55,5 cm |
| HD-Grad | A2 |
| PL-Grad | 1/1 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | |
| Wesen | prima Familienhund, freundlich zu allen, wachsam, jedoch kein Kläffer, unerschrocken, anpassungsfähig, nicht geräuschempfindlich, ausgeglichen, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 69434 |
Riekendahl's O-Carlos
| Zuchtstätte |
Riekendahl's |
| Rufname | O-Carlos |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 17.09.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0921/1933 |
| Gewicht | 22,5 kg |
| Größe | 56 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2023 |
| Würfe | D-Wurf vom Wolfsblick 2024 3R/4H |
| Wesen | alltagstauglich, souverän, bellt nur bei Grund, kindertauglich, freundlich, ausgeglichen, wachsam, verträglich mit Gleichgeschlechtlichen und Artgenossen |
| PLZ | 78359 |
Riekendahl’s Odin
| Zuchtstätte |
Riekendahl's |
| Rufname | Odin |
| Geschlecht | Rüde |
| Geboren | 17.09.2021 |
| Zuchtbuchnummer | EZV/0921/1935 |
| Gewicht | 29 kg |
| Größe | 59 cm |
| HD-Grad | B1 |
| PL-Grad | 0/0 |
| Augen | frei von Distichiasis, Entropium und Ektropium |
| Zuchtzulassung | Erstzulassung 2024 |
| Würfe | |
| Wesen | alltagstauglich, freundlich, distanziert, ausgeglichen, wachsam, bellfreudig nein, wenig verträglich mit Gleichgeschlechtlichen |
| PLZ | 24226 |